Dünyada kişi başına düşen GSYİH’sı her yıl büyümeye devam ediyor ve 2023 için $13.920 olacağı tahmin ediliyor. Lüksemburg, $128.820 kişi başı GSYİH ile en zengin ülkedir.
Kişi başına düşen GSYİH(GDP – Gross domestic product) ölçümü, kişi başına düşen ekonomik zenginliğin yaygın bir ölçüsüdür. Bu makale, ülkeleri Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2023 yılı için kişi başına düşen GSYİH tahminlerine göre sıralamaktadır.
Şu anda bu metrik, 2022’de $13.400 ve 2020’de $11.160’dan 2023’te küresel olarak $13.920’da, hepsi nominal rakamlar, enflasyonu hesaba katmıyor.
Kişi başına düşen GSYİH, bir ülkenin toplam ekonomik çıktısının (GSYİH) ülkenin toplam nüfusuna bölünmesinin bir ölçüsüdür.
Dünyanın en zengin ülkeleri hangileri?
Dünyanın en zengin ilk 60 ülkesi / 2023
Sıra | Ülke | GSYİH, ABD Doları |
---|---|---|
1 | Lüksemburg | 128.820 dolar |
2 | İrlanda | 106.998 dolar |
3 | İsviçre | 94.835 dolar |
4 | Katar | 89.417 dolar |
5 | Norveç | 88.749 dolar |
6 | Singapur | 84.501 dolar |
7 | Amerika Birleşik Devletleri | 78.422 dolar |
8 | İzlanda | 77.961 dolar |
9 | Avustralya | 68.024 dolar |
10 | Danimarka | 66.394 dolar |
11 | İsveç | 60.474 dolar |
12 | Kanada | 59.179 dolar |
13 | İsrail | 58.274 dolar |
14 | Hollanda | 57.629 dolar |
15 | Makao ÖİB | 55.645 dolar |
16 | Avusturya | 52.317 dolar |
17 | Hong Kong ÖİB | 52.133 dolar |
18 | Birleşik Krallık | 51.287 dolar |
19 | Finlandiya | 51.178 dolar |
20 | Belçika | 50.907 dolar |
21 | Almanya | 49.431 dolar |
22 | Yeni Zelanda | 49.009 dolar |
23 | Birleşik Arap Emirlikleri | 48.263 dolar |
24 | San Marino | 47.485 dolar |
25 | Fransa | 42.647 dolar |
26 | Brunei Sultanlığı | 41.714 dolar |
27 | Andorra | 40.644 dolar |
28 | Porto Riko | 40.361 dolar |
29 | Tayvan | 36.834 dolar |
30 | Kuveyt | 35.256 dolar |
31 | Japonya | 35.034 dolar |
32 | Güney Kore | 34.768 dolar |
33 | Bahamalar | 34.549 dolar |
34 | Malta | 33.793 dolar |
35 | İtalya | 33.663 dolar |
36 | Aruba | 33.483 dolar |
37 | Estonya | 31.216 dolar |
38 | Slovenya | 30.841 dolar |
39 | Kıbrıs | 30.240 dolar |
40 | Çek Cumhuriyeti | 29.857 dolar |
41 | ispanya | 29.730 dolar |
42 | Bahreyn | 29.077 dolar |
43 | Suudi Arabistan | 27.009 dolar |
44 | Litvanya | 25.656 dolar |
45 | Portekiz | 25.487 dolar |
46 | İran | 23.620 dolar |
47 | Umman | 23.194 dolar |
48 | Letonya | 22.765 dolar |
49 | Slovak cumhuriyeti | 22.296 dolar |
50 | Barbados | 21.637 dolar |
51 | Yunanistan | 21.372 dolar |
52 | Seyşeller | 21.321 dolar |
53 | Guyana | 21.163 dolar |
54 | Trinidad ve Tobago | 20.642 dolar |
55 | Uruguay | 20.464 dolar |
56 | Saint Kitts ve Nevis | 20.393 dolar |
57 | Macaristan | 20.119 dolar |
58 | Polonya | 20.046 dolar |
59 | Hırvatistan | 18.452 dolar |
60 | Şili | 17.282 dolar |
AB’nin en küçük ülkelerinden biri olan Lüksemburg, 634.000’lik nüfusuyla ve yaklaşık 130.000 dolarlık kişi başı GSYİH ile bu sıralamanın en zengin ülkesi. Eskiden çelik üretimiyle tanınan ülke, şimdi ekonomik çıktısının çoğunu oluşturan büyük bir finansal hizmetler sektörüyle övünüyor. Lüksemburg’un kişi başına düşen GSYİH’si, 303 dolarla dünyanın en fakir ülkesi Burundi’nin kişi başına düşen GSYİH’sının yaklaşık 415 katı.
İrlanda, kişi başına düşen GSYİH bazında $107.000 ile dünyanın en zengin ikinci ülkesi ve onu yaklaşık $94.000 ile İsviçre izliyor. Özellikle İrlanda’nın kişi başına düşen GSYİH’sı, ticaret yanlısı ortamı, düşük kurumlar vergisi oranları ve doğrudan yabancı yatırımı çeken yüksek eğitimli işgücü nedeniyle son yıllarda önemli bir artış gördü.
En zengin ülkelerin çoğu, sırasıyla $34.500 ve $59.000’lık kişi başına GSYİH ile Avrupa ve Kuzey Amerika’da (en zengin iki kıta) bulunur. Öte yandan, dünyanın en fakir ülkelerinin çoğu Afrika’da bulunuyor. Her iki ölçüm de dünyadaki bölgesel zenginliğin tarihsel eğilimlerinin devam ettiğini göstermektedir.
Dünyanın en fakir ülkelerinin sıralaması için kaynak: visualcapitalist.com/worlds-poorest-countries-2023-gdp-per-capita/
Veri notu: IMF veri seti tüm ülkelerin verilerini içermemektedir ve 2023 için verisi eksik olanlar bu görselleştirmeye dahil edilmemiştir. Dahil edilmeyen ülkelerden bazıları şunlardır: Afganistan, Bermuda, Küba, Monako, Pakistan, Sri Lanka, Suriye. Dahil edilmeyen ülkelerin tam listesi için IMF sitesine bakın. Ayrıca, kişi başına düşen GSYİH veri seti, döviz kurları dalgalandıkça sıklıkla güncellenir ve bu, yayınlanma sırasında rakamlarda küçük farklılıklara yol açabilir.