Galatasaray, Süper Lig 2023-2024 sezonunu rekor puanla şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Tümosan Konyaspor deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrıldı ve 102 puana ulaşarak ligdeki üst üste iki, toplamda ise 24. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray’da 24. şampiyonluğun mimarlarından Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu yaşadı. Buruk, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımın başında ve 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile zafere ulaşmıştı.
Galatasaray’ın şampiyonlukları ve sezonlara göre dağılımı:
- 1961-62 | Gündüz Kılıç
- 1962-63 | Gündüz Kılıç
- 1968-69 | Toma Kaleperovic
- 1970-71 | Brian Birch
- 1971-72 | Brian Birch
- 1972-73 | Brian Birch
- 1986-87 | Jupp Derwall
- 1987-88 | Mustafa Denizli
- 1992-93 | Karl Heinz Feldkamp
- 1993-94 | Rainer Hollmann
- 1996-97 | Fatih Terim
- 1997-98 | Fatih Terim
- 1998-99 | Fatih Terim
- 1999-00 | Fatih Terim
- 2001-02 | Mircea Lucescu
- 2005-06 | Erik Gerets
- 2007-08 | Cevat Güler
- 2011-12 | Fatih Terim
- 2012-13 | Fatih Terim
- 2014-15 | Hamza Hamzaoğlu
- 2017-18 | Fatih Terim
- 2018-19 | Fatih Terim
- 2022-23 | Okan Buruk
- 2023-24 | Okan Buruk
Bit Galatasaraylı olarak bence önümüzdeki sezondan sonra bir süre şampiyon olmamak lazım, 5. yıldızı alıp başka takımların da sevinmesini sağlamalıyız zira sürekli şampiyon olunduğunda için tadı azalıyor.
Tüm Türk takımlarına Avrupa’da başarılar dilerim, bu sezon Avrupa maçlarını TRT’den izleyeceğiz.
Görsel kaynak: @GalatasaraySK