Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması/QS World University Rankings, çeşitli akademik kriterlere göre yapılan üniversite sıralamalarıdır.
Yani Dünya üniversite sıralamaları deyince bakılabilecek kaynak bu “THE–QS Dünya Üniversite Sıralamaları” listesidir.
THE And QS Dünya Üniversiteler Sıralaması, “En iyi 200 Dünya Üniversitesi” için sıralama yapan Times Higher Education (THE) ve Quacquarelli Symonds’un (QS) ortak çalışmalarının ürünüdür. Tam listeler QS ve THES’in websitelerinde bulunmaktadır. İki kurum 2004’ten beri ortak çalışmaktadır. 2009 yılında bu iki kurum ayrılmıştır.
Değerlendirme kıstasları:
- Danışman değerlendirmesi (%40)
- Personel alımı değerlendirmesi (%10)
- Uluslararası öğretim üyesi değerlendirmesi (%5)
- Uluslararası öğrenci değerlendirmesi (%5)
- Öğretim üyesi/öğrenci değerlendirmesi (%20)
- Alıntılar/Öğretim Üyesi değerlendirmesi (20%)
Sıralama listesini tam olarak görmek için: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında, listeden bazı notlar aldım:
- İlk 10 en iyi üniversitenin USA ve UK harici var olan tek farklı ülke İsviçre.
- İlk 100’de US(ABD)’nin 27 üniversitesi var, UK(İngiltere)’ın ise 18 adet ve bu zaten ilk 100’ün yaklaşık yarısı, bu iki ülke harici il 100’de üniversitesi olan ülkeler; Kanada, Meksika, İsviçre, Çin, Avusturalya, Kuzey Kore, Belçika, Fransa, Yeni Zellanda, Japonya, Rusya, İsveç, Arjantin, Tayvan, Almanya, Hollanda, Malezya, Hong Kong.
- Listenin ilk 100’ünde değil ama ilk 1000 içerisinde 9 Türk Üniversitesi var, en iyisi 465. Koç Üniversitesi diğerleri, 500-800 arası ve sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversites, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi.
- Listenin ilk 100’ünün 34 tanesi Avrupa ülkelerinin üniversiteleri, 30 tanesi ise Kuzey Amerika kıtasındaki üniversiteler(Kanada ve ABD).
- Asya kıtasının 26 üniversitesi ilk 100 içerisinde, bu arada bizim ülklemiz de listeye göre Asya içerisinde ama ilk 100’de üniversitemiz yok.
- Afrika kıtasında, Güney Afrika’nın 5 ve Mısır’ın 2 üniversitesi Türkiye üniversitelerinden daha üst sırada yer alıyor, Afrikada ilk 100’de üniversite yok.
- Güney Amerika kıtasında(Daha doğrusu Latin Amerika) sadece 2 üniversite ilk 100 içerisinde biri Arjantin diğeri Meksika’nın 1 adet üniversitesi.
- Okyanusya yani Avusturalya Katsından 8 üniversite ilk 100 içerisinde, Yeni Zelanda’nın 1 üniversitesi var diğerleri Avusturalya ülkesine ait. Bu arada Yeni Zellanda’nın başbakanı Jacinda Ardern’e selam olsun çok seviyoruz.
Ve son olarak 2021 itibariyle ilk 100 aşağıdaki gibi:
Sıra | Üniversite Adı | Ülke |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | Harvard University | United States |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
7 | University of Cambridge | United Kingdom |
8 | Imperial College London | United Kingdom |
9 | University of Chicago | United States |
10 | UCL | United Kingdom |
11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
12 | Princeton University | United States |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
14 | EPFL | Switzerland |
15 | Tsinghua University | China |
16 | University of Pennsylvania | United States |
17 | Yale University | United States |
18 | Cornell University | United States |
19 | Columbia University | United States |
20 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
21 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
22 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
23 | Peking University | China |
24 | The University of Tokyo | Japan |
25 | Johns Hopkins University | United States |
25 | University of Toronto | Canada |
27 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR |
27 | The University of Manchester | United Kingdom |
29 | Northwestern University | United States |
30 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
31 | The Australian National University | Australia |
31 | King’s College London | United Kingdom |
31 | McGill University | Canada |
34 | Fudan University | China |
35 | New York University (NYU) | United States |
36 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
37 | Seoul National University | South Korea |
38 | Kyoto University | Japan |
39 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
40 | The University of Sydney | Australia |
41 | The University of Melbourne | Australia |
42 | Duke University | United States |
43 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
44 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
45 | University of British Columbia | Canada |
46 | The University of Queensland | Australia |
47 | Shanghai Jiao Tong University | China |
48 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
49 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
50 | Technical University of Munich | Germany |
51 | Carnegie Mellon University | United States |
52 | Université PSL | France |
53 | Zhejiang University | China |
54 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
55 | Monash University | Australia |
56 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan |
57 | Delft University of Technology | Netherlands |
58 | University of Bristol | United Kingdom |
59 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
60 | Brown University | United States |
61 | Ecole Polytechnique | France |
61 | University of Amsterdam | Netherlands |
62 | The University of Warwick | United Kingdom |
63 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
64 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
65 | University of Wisconsin-Madison | United States |
66 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
66 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
69 | Korea University | South Korea |
69 | University of Zurich | Switzerland |
71 | University of Texas at Austin | United States |
72 | Osaka University | Japan |
72 | University of Washington | United States |
74 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
75 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR |
76 | University of Copenhagen | Denmark |
77 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
77 | University of Glasgow | United Kingdom |
79 | Tohoku University | Japan |
80 | Georgia Institute of Technology | United States |
81 | The University of Auckland | New Zealand |
82 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
83 | Sorbonne University | France |
84 | KU Leuven | Belgium |
85 | Yonsei University | South Korea |
86 | Durham University | United Kingdom |
87 | University of Birmingham | United Kingdom |
88 | Sungkyunkwan University(SKKU) | South Korea |
89 | Rice University | United States |
90 | University of Southampton | United Kingdom |
91 | University of Leeds | United Kingdom |
92 | The University of Western Australia | Australia |
93 | The University of Sheffield | United Kingdom |
93 | University of Science and Technology of China | China |
95 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
96 | University of St Andrews | United Kingdom |
97 | Lund University | Sweden |
98 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
99 | University of Nottingham | United Kingdom |
100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü Melih bey 4 yıllık görevi süresince(eğer görevde kalabilirse) üniversiteyi sıralamada ilk 100’e sokacağını belirtti. Komik tabii ama okuyan, yazan ve araştıran biri bunun asla olamayacağını bilir muhtemelen kendisi de buna inanmıyordur ama birileri söylemesini istemiş olabilir. Bunun olabilmesi için en başta öncelikle ülkede diğer demokratik ve hukuk konularının iyileşmesi gerekir. Bu popülist söylemler siyasidir ve bilimle uzaktan yakından alakası yok zaten kendisi de geçen gün akademisyen değil bir bürokrat olduğunu söylemişti, ben devletim filan, bana dokunan devlete dokunur filan gibi acayip acayip sözleri de var.
Ben Boğaziçili değilim ama üniversiteye çok defa gittim ve ortamını az çok biliyorum, Boğaziçili mezun çok arkadaşım var ve hiçbiri birbirine benzemiyor 😃 Hemen hepsi farklı ekonomik sosyal çevreden, tek tip değiller, çoğu insan hepsi aynı tip zannediyor ama tek benzerlikleri çok çalışıp sınavlarda yüksek puan alıp o üniversiteyi kazanabilmeleri diyebilirim. Elit olmadıklarını söyleyemem hepsi şahsımın olduğu gibi elit insanlar.